邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-09 07:30:02 人气:
型号 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
规格 | 分体机 | 一体机 | 一体机 | |
主 要 技 术 参 数 |
***大试件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
温度范围 | -25℃~25℃ | |||
温度均匀性 | 各点之间<2℃ | |||
测量精度 | ±0.5℃ | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
外形尺寸室外机 | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | |
长*宽*高(mm) | ||||
外形尺寸室内机 | 1120*810*720 | |||
长*宽*高(mm) | ||||
控制电箱尺寸 | 500*400*200 | 主机集成 | 主机集成 | |
长*宽*高(mm) | ||||
试件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
试件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
试件周围水层厚度 | 3mm | |||
整机功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加热功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷却方式 | 风冷 | |||
冻融循环周期 | 2.5~4小时,融化时间不小于1∕4冻融周期 | |||
中心温度控制 | 8~-17±2℃ | |||
液体温度控制 | 高温:18~23℃ 低温:-23~-18℃ | |||
对角线温度控制 | 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃ | |||
二次保护温度控制 | 50℃~-30℃ | |||
温度记录仪 | 内置大容量内存存储 | |||
冻融循环介质 | -45℃防冻液 | |||
冻融循环介质充注量 | 液面高于试块10-15毫米 | |||
制冷机压缩机 | 进口泰康压缩机(半封闭5HP) | 进口泰康压缩机(全封闭4HP) | 进口泰康压缩机(全封闭3HP) | |
供电 | 3N380V 50Hz | |||
仪器重量 | 400KG | 310KG | 240KG | |
配 置 清 单 |
主机 | 室内外机各一台 | 一台 | 一台 |
防冻液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) | |
试件架 | 1(个) | |||
试验橡胶桶 | 28(个) | 16(个) | 10(个) | |
温度传感器 | 5(支)其中1支为备用传感器 | |||
串口通讯线 | 1(条)标配为2米 | |||
32*25铝塑接头 | 4(个) | 主机集成 | ||
生料带 | 1(卷) | |||
PPR连接管 | 1根5米 | |||
保温管 | 3(根) | |||
说明书及保修卡 | 1(份) | |||
软件光盘 | 1(张) | |||
动弹仪 | (用户选配) | |||
方正商用PC机 | (用户选配) |
相关推荐