邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-15 07:30:01 人气:
型号 | RSM-SY5(T) |
主控形式 | 内置工控机 |
采样方式 | 发射、接受独立分开 |
显示模式 | 8.4寸高亮度真彩显示屏640×480 |
操作方式 | 触摸屏 |
储存模式 | 电子硬盘 |
深度计数方式 | 手动记录 |
触发方式 | 信号触发 |
采样间隔 | 0.1μs~200μs |
记录长度 | 0.5~1k |
发射电压 | 500V/1000V可选 |
放大增益 | 100dB |
通道数 | 一个发射通道、两个接收通道 |
一次提升测试剖面 | 两个剖面 |
发射脉宽 | 0.1μs~100μs连续可调 |
频带宽度 | 300Hz~300kHz |
声幅准确度 | ≤3% |
声时准确度 | ≤0.5% |
接受灵敏度 | ≤30 |
道间串扰 | ≤1/400 |
数据传输模式 | USB传输 |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
供电模式 | 内置锂电池≥6小时 |
体积 | 25×16×7cm |
重量 | 1.6kg(含锂电池) |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
1 | RSM-SY5/ SY5 (T)采集仪 | 1台 | |
2 | 夹心式平面声波换能器及连接电缆一对 | 15、30、50、100KHz任选 | 1对 |
3 | 超声波测试分析软件 | 1套 |
序号 | 项 目 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 夹心式平面声波换能器 | 1600元/对 | 纵波测试用 | |
2 | 夹心式平面声波换能器 | 2000元/对 | 横波测试、室内用 | |
3 | 绕线轮 | 200元/个 | ||
4 | 一发一收跨孔换能器 | L50米 | 5100元/3只 | 桩基透射检测用 |
L70米 | 5400元/3只 | 桩基透射检测用 | ||
L100米 | 6000元/3只 | 桩基透射检测用 | ||
5 | 一发一收跨孔换能器(含放大器) | L50米 | 4000元/2只 | 岩石地质孔间波速测试用 |
6 | 一发双收单孔换能器 | L50米 | 3500元/套 | 岩石地质孔内波速测试用 |
L100米 | 4000元/套 | 岩石地质孔内波速测试用 | ||
7 | 一发双收干孔换能器 | L≤15米 | 4000元/套 | 隧道松动圈测试用 |
相关推荐