邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-18 07:30:02 人气:
序号 | 性能指标及功能 | 型号 | |
HT225-V | HT225-W+ | ||
1 | 一体式结构设计 | √ | √ |
2 | 金属光栅反射加编码器传感方案 | √ | √ |
3 | 内置大容量锂电池3.6V 1200mAH | √ | × |
4 | 外置AAA碱性电池1.5V 4节(即5#电池4节) | × | √ |
5 | 标称功能(J) | 2.207 | 2.207 |
6 | 弹击拉簧刚度(N/m) | 785 | 785 |
7 | 弹击锤冲程(mm) | 75 | 75 |
8 | 钢砧率定回弹值 | 80±2 | 80±2 |
9 | 采样市值一致性(数显值与指针读数差值) | ≤0.5 | ≤0.5 |
10 | 16位真彩色LCD分辨率176×220 5级背光调节 | √ | √ |
11 | 回弹值语音提示功能(开、关可选择) | √ | √ |
12 | 数据存储量(构件)(99测区/构件) | 200 | 200 |
13 | 时钟、日历功能 | √ | √ |
14 | 红外便携打印机(可选配) | √ | √ |
15 | 电池充电提示灯 | √ | × |
16 | 测区数据现场录入,自动计算结果 | √ | √ |
17 | 通讯接口USB2.0全速(虚拟U盘无需安装驱动) | √ | √ |
18 | 充电电源适配器 5V/2A | √ | × |
19 | 功耗(***大背光情况,语音关闭) (mA) | ≈100 | ≈100 |
20 | 重量(kg) | ≈1.1 | ≈1.1 |
相关推荐