邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-18 07:30:02 人气:
硬件平台 | ARM9嵌入式硬件平台,WinCe5.0操作系统,真彩色TFT显示屏,带触摸屏 |
裂缝深度检测范围 | 10mm~500mm |
裂缝深度检测精度 | ≤±5% |
仪器供电 | 可充电式锂电池 |
工作时间 | ≥28小时 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤90%RH |
*设计 | 标准和简易两种深度测量方式。用户既可按照规程进行标准方式深度测量;又可通过跨缝两点简易方式快速测得裂缝深度,大大简化了现场操作步骤。 标配超声换能器支架,测点间距精确可调;免除现场划线,大大提高检测效率。 |
人机交互 | 触摸屏操作,简便快捷。 测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好。 仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作。 |
海量存储 | 4GB容量的SD卡可以存储大于200,000个测量文件。 |
节能低碳 | 采用高效、节能的可充电式锂电池供电。 功耗低。 |
BJQF-2型升级版混凝土智能裂缝测宽仪产品用途:
本仪器主要用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面、金属表面等裂缝宽度的精确检测。
BJQF-2型升级版混凝土智能裂缝测宽仪主要技术参数:
硬件平台 | ARM9嵌入式硬件平台,WinCe5.0操作系统,真彩色TFT显示屏,带触摸屏 |
检测范围 | 探头1:0.03mm~1.5mm 探头2:0.05mm~4.0mm 探头3:0.2mm~10mm (选配) |
检测精度 | 探头1:≤±0.01mm 探头2:≤±0.015mm 探头3:≤±0.02mm (选配) |
图像格式 | 支持BMP、JPG 24位彩色(320*240) |
存储容量 | ≥200,000 (4G SD) |
仪器供电 | 可充电式锂电池 |
工作时间 | ≥28小时 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤90%RH |
产品特点:
采用图像自动识别及宽度智能计算技术,裂缝位置无需调整,自动标注裂缝宽度,现场检测方快捷。依据标准:
中华人民共和国《房屋安全鉴定标准》----- GJ125-99
相关推荐