邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-18 07:30:02 人气:
钢筋直径 (mm) |
第1量程(标称)范围 | 第二量程(标称)范围 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 70 | 7 | 90 |
8 | 7 | 70 | 10 | 100 |
10 | 7 | 80 | 11 | 126 |
12 | 7 | 80 | 14 | 126 |
14 | 8 | 80 | 15 | 126 |
16 | 8 | 80 | 16 | 126 |
18 | 8 | 80 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 170 |
36 | 16 | 90 | 28 | 170 |
40 | 16 | 90 | 28 | 170 |
50 | 16 | 90 | 28 | 180 |
钢筋直径 (mm) |
测 试 条 件 | |
***小可测保护层厚度(mm) | ***大可测保护层厚度(mm) | |
6 | 7 | 60 |
8 | 10 | 60 |
10 | 11 | 65 |
12 | 14 | 65 |
14 | 15 | 65 |
16 | 16 | 65 |
18 | 16 | 65 |
20 | 18 | 65 |
22 | 18 | 65 |
25 | 19 | 65 |
28 | 21 | 65 |
32 | 21 | 65 |
***大允许误差(mm) | 保护层厚度 第1量程(标称)范围(mm) |
保护层厚度 第二量程(标称)范围(mm) |
≤±1 | 6~59 | 7~79 |
≤±2 | 60~69 | 80~119 |
≤±4 | 70~90 | 120~180 |
直径:Ф(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
***大允许误差(mm) | +2 0 |
±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | +3 -2 |
±3 | +4 -3 |
0 -4 |
相关推荐