邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
发布时间:2022-12-19 07:30:01 人气:
硬件平台 | ARM9嵌入式硬件平台,WinCe5.0操作系统,真彩色TFT显示屏,带触摸屏 |
厚度测量范围 | 40mm~820mm |
测厚精度 | 40mm~600mm:±1mm;601mm~820mm:±2mm |
仪器供电 | 可充电式锂电池 |
工作时间 | ≥28小时 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤90%RH |
*设计 | 分体式设计。探头和主机分体式设计,方便操作人员现场测量和使用。 自动检测环境温度和记录测试时间。 直接读数。直接测量出楼板(非金属板)的厚度值。 现场数据分析功能。提供厚度分布图及数值统计和合格率判定功能,用户在测试现场即可分析厚度情况。 现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析。 功能强大的*Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数据进行统计分析,生成Word、Excel报表,并打印输出。 |
人机交互 | 触摸屏操作,简便快捷。 测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好。 仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作。 |
海量存储 | 2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件。 |
节能低碳 | 采用高效、节能的可充电式锂电池供电。 功耗低。 |
相关推荐